拍卖公告
受中国人民银行恩施土家族苗族自治州分行委托,我公司定于2025年8 月12日上午10:00在恩施州公共资源交易中心开标厅203室对下列标的物分别进行公开拍卖,现将有关事宜公告如下:
一、标的概况
(一)标的一(序号2-27):位于恩施市舞阳坝街道办事处土桥大道 14 号宿舍区住房26套分别拍卖;竞买保证金10万元/套。
(二)标的二(序号1):位于恩施市舞阳坝街道办事处土桥路 12 号 1 处办公楼1幢(含办公楼、食堂、储藏室等)整体拍卖。竞买保证金100万元。
竞买保证金成交后抵成交价款,末成交在拍卖会结束后三日内无息原路返回。
以上房地产的用途为城镇住宅用地/住宅,土地权利性质国有划拨。
具体内容详情见下表:
序号 | 土地证、房产证或不动产权证编号 | 地址 | 结构及用途 | 建筑面积 (㎡/套) | 拍卖参考价 (元) |
1 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0058163号 | 土桥大道12号 | 混合/住宅 | 121.06 | 221298.00 |
混合/住宅 | 533.13 | 953236.00 | |||
钢混/住宅 | 2543.43 | 4959689.00 | |||
小计 | 4062.93 | 6,134,223.00 | |||
2 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010179号 | 2栋1单元104 | 混合/住宅 | 89.30 | 164,848.00 |
3 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010170号 | 2栋1单元106 | 混合/住宅 | 89.30 | 164,848.00 |
4 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010176号 | 2栋1单元109 | 混合/住宅 | 126.11 | 228,133.00 |
5 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010171号 | 2栋1单元110 | 混合/住宅 | 89.30 | 164,848.00 |
6 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010166号 | 2栋1单元111 | 混合/住宅 | 126.11 | 225,863.00 |
7 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010175号 | 2栋1单元112 | 混合/住宅 | 89.30 | 163,240.00 |
8 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010168号 | 2栋2单元204 | 混合/住宅 | 126.11 | 228,133.00 |
9 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010180号 | 2栋2单元207 | 混合/住宅 | 89.30 | 164,848.00 |
10 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010169号 | 2栋2单元209 | 混合/住宅 | 89.30 | 164,848.00 |
11 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010151号 | 3栋1单元101 | 混合/住宅 | 97.58 | 180,133.00 |
12 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010143号 | 3栋1单元104 | 混合/住宅 | 74.84 | 140,999.00 |
13 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010136号 | 3栋1单元106 | 混合/住宅 | 74.84 | 140,999.00 |
14 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010139号 | 3栋1单元107 | 混合/住宅 | 97.58 | 181,987.00 |
15 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010134号 | 3栋1单元108 | 混合/住宅 | 74.84 | 139,577.00 |
16 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010138号 | 3栋2单元201 | 混合/住宅 | 87.91 | 162,282.00 |
17 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010149号 | 3栋2单元204 | 混合/住宅 | 74.84 | 140,999.00 |
18 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010140号 | 3栋2单元205 | 混合/住宅 | 87.91 | 165,622.00 |
19 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010147号 | 3栋2单元206 | 混合/住宅 | 74.84 | 140,999.00 |
20 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010133号 | 3栋2单元208 | 混合/住宅 | 74.84 | 139,577.00 |
21 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010144号 | 3栋3单元301 | 混合/住宅 | 74.84 | 138,155.00 |
22 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010145号 | 3栋3单元303 | 混合/住宅 | 74.84 | 140,999.00 |
23 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010137号 | 3栋3单元304 | 混合/住宅 | 97.58 | 183,841.00 |
24 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010146号 | 3栋3单元305 | 混合/住宅 | 74.84 | 140,999.00 |
25 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010150号 | 3栋3单元306 | 混合/住宅 | 97.58 | 183,841.00 |
26 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010142号 | 3栋3单元307 | 混合/住宅 | 74.84 | 139,577.00 |
27 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010132号 | 3栋3单元308 | 混合/住宅 | 97.58 | 181,987.00 |
序号2-27小计 | 4312182.00 | ||||
序号1-27合计 | 10446405.00 | ||||
注:标的面积以不动产权登记面积为准,若不动产权登记面积有所差异也不影响和改变已成交的结果。
标的物照片:(部分)
1、停车场:


2、办公楼:
(1)院内

(2)办公楼前面(临公路街道):


3、宿舍区:

二、标的的展示时间:
2025年8月 05 日至2025年8月 11 日,在标的物现场集中展示并接受竞买人咨询。联系人:黄女士:15587418277;李先生 18071332009(微信同号)
三、竞买人资格及登记时间、地点:
(一)、竞买人资格:
凡中华人民共和国境内政府机关、事业单位、经济组织、企业及拥有民事行为能力的自然人均可报名。
1、政府机关、事业单位、经济组织持统一社会信用代码证复印件。法定代表人身份证原件及复印件;委托他人办理的须持法定代表人签署的《授权委托书》原件及法定代表人身份证原件及复印件、代理人身份证原件及其复印件;竞买保证金缴款凭证。
2、企业的持以下相关资料报名:
(1)、《营业执照》副本原件及企业公章;
(2)、法定代表人报名申请的须持法定代表人身份证原件及复印件;委托他人办理的须持法定代表人签署的《授权委托书》原件及法定代表人身份证原件及复印件、代理人身份证原件及其复印件;
(3)、竞买保证金缴款凭证。
3、自然人持有效身份证原件及竞买保证金缴款凭证报名;
(二)报名登记时间、地点:
1、登记时间:2025年8月27日16:00前(以到账时间为准),向指定账户转入竞买保证金。凭缴款凭证在2025年8月27日16:00时前,领取相关拍卖资料。
2、登记地点:湖北恩施州明丽拍卖有限责任公司(恩施市工农路149号锦绣名城2号楼3单元109室)。
四、拍卖会时间及地点:
1、时间:2025年8月 12日上午10:00
2、地点:恩施州公共资源交易中心 开标厅203室(恩施市金龙大道148号)。
五、竞买保证金标准、缴纳方式及账号:
(1)、竞买保证金标准:住房按照每套10万元、办公楼100万元。
(2)、竞买保证金缴纳方式:转账
(3)、竞买保证金缴纳账号:
户名:湖北恩施州明丽拍卖有限责任公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司恩施红江支行
银行账号:42050172600100001360
六、其他事项:
(一)拍卖成交后15日内,由委托人在标的物所在地按现状将标的物交付于买受人,移交之日起的各种风险责任由买受人自行承担。
(二)拍卖成交后3个月内,由委托人协助买受人办理标的物的转移手续。办理标的物权属转移手续所涉及的一切税、费、土地出让金等按照法律规定各自承担。
七、联系人及电话:
黄女士: 15587418277; 0718—8206819
杨先生:18695002211
中国人民银行恩施土家族苗族自治州分行
湖北恩施州明丽拍卖有限责任公司
2025年8月04日




