成交公告
湖北恩施州明丽拍卖有限公司 受委托于2025年07月 24日对中国人民银行恩施土家族苗族自治州分行:(一)标的一:位于恩施市舞阳坝街道办事处土桥大道 14 号宿舍区住房37套分别拍卖;(二)标的二:位于恩施市舞阳坝街道办事处土桥路 12 号 1 处办公楼1幢(含办公楼、食堂、储藏室等)整体拍卖。现将拍卖结果公告如下:
一、拍卖方式: 增价拍卖
二、拍卖公告媒体:恩施州公共资源交易中心网站
三、拍卖时间: 2025年7月24日上午10:00
四、拍卖地点: 恩施州公共资源交易中心开标大厅一
五、标的物基本情况:中国人民银行恩施土家族苗族自治州分行的闲置房地产。其中:标的一成交11套,标的二流拍。
六、拍卖成交的拍卖底价、成交金额及竞买成交人:
拍卖底价:12469096.00元
成交金额: 2022691.00元
买受人: 刘璐等11人,见下表:
序号 | 土地证、房产证或不动产权证编号 | 地址 | 建筑面积 (㎡/套) | 拍卖成交价 (元) | 竞买人 |
1 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0058163号 | 土桥大道12号 | 121.06 | 流拍 | |
533.13 | 流拍 | ||||
2543.43 | 流拍 | ||||
3197.62 | |||||
2 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010167号 | 2栋1单元101 | 126.11 | 223,593.00 | 刘 璐 |
3 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010178号 | 2栋1单元102 | 89.30 | 161,544.00 | 唐 川 |
4 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010177号 | 2栋1单元103 | 126.11 | 228,133.00 | 李纯太 |
5 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010179号 | 2栋1单元104 | 89.30 | 流拍 | |
6 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010172号 | 2栋1单元105 | 126.11 | 228,133.00 | 温雪梅 |
7 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010170号 | 2栋1单元106 | 89.30 | 流拍 | |
8 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010174号 | 2栋1单元108 | 89.30 | 164,848.00 | 李松、牟兰 |
9 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010176号 | 2栋1单元109 | 126.11 | 流拍 | |
10 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010171号 | 2栋1单元110 | 89.30 | 流拍 | |
11 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010166号 | 2栋1单元111 | 126.11 | 流拍 | |
12 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010175号 | 2栋1单元112 | 89.30 | 流拍 | |
13 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010173号 | 2栋2单元203 | 89.30 | 164,848.00 | 张超 |
14 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010168号 | 2栋2单元204 | 126.11 | 流拍 | |
15 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010180号 | 2栋2单元207 | 89.30 | 流拍 | |
16 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010169号 | 2栋2单元209 | 89.30 | 流拍 | |
17 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010151号 | 3栋1单元101 | 97.58 | 流拍 | |
18 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010152号 | 3栋1单元103 | 97.58 | 183,841.00 | 廖吴飞 |
19 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010143号 | 3栋1单元104 | 74.84 | 流拍 | |
20 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010153号 | 3栋1单元105 | 97.58 | 183,841.00 | 刘可雄 |
21 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010136号 | 3栋1单元106 | 74.84 | 流拍 | |
22 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010139号 | 3栋1单元107 | 97.58 | 流拍 | |
23 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010134号 | 3栋1单元108 | 74.84 | 流拍 | |
24 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010138号 | 3栋2单元201 | 87.91 | 流拍 | |
25 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010135号 | 3栋2单元202 | 74.84 | 138,155.00 | 艾方聪 |
26 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010148号 | 3栋2单元203 | 87.91 | 165,622.00 | 邹代凤 |
27 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010149号 | 3栋2单元204 | 74.84 | 流拍 | |
28 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010140号 | 3栋2单元205 | 87.91 | 流拍 | |
29 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010147号 | 3栋2单元206 | 74.84 | 流拍 | |
30 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010133号 | 3栋2单元208 | 74.84 | 流拍 | |
31 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010144号 | 3栋3单元301 | 74.84 | 流拍 | |
32 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010141号 | 3栋3单元302 | 97.58 | 180,133.00 | 刘江龙 |
33 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010145号 | 3栋3单元303 | 74.84 | 流拍 | |
34 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010137号 | 3栋3单元304 | 97.58 | 流拍 | |
35 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010146号 | 3栋3单元305 | 74.84 | 流拍 | |
36 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010150号 | 3栋3单元306 | 97.58 | 流拍 | |
37 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010142号 | 3栋3单元307 | 74.84 | 流拍 | |
38 | 鄂(2020)恩施市不动产权第0010132号 | 3栋3单元308 | 97.58 | 流拍 | |
合计 | 2022691.00 |
湖北恩施州明丽拍卖有限责任公司
2025年7月24日




